項目Item 型別 Type | LH 2500 |
LH 2300 |
LH 2200 |
LM 3003 |
M 3003 |
M 3001 |
F 600 |
F 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比表面積(cm2/g) | 19500 ±500 |
15000 ±500 |
12500 ±500 |
11000 ±500 |
7500 ±500 |
5500 ±500 |
3000 ±1000 |
3000 Max. |
d50% 平均粒徑(μm) | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 3.8 | 8.5 | 12.0 | 22.0 | -- |
白色度(%) | 98.5 | 98.0 | 97.5.0 | 97.5 | 95.0 | 95.0 | 93.0 | 75.0 |
325mesh殘留量(%) | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | -- |
pH 5%混合液 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 | 8-10 |
DOP吸收量(cc/100g) | 30±1 | 30±1 | 28±1 | 27±1 | 23±1 | 22±1 | -- | -- |
水分(%) | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
*以上規格僅供參考