項目Item 型別 Type | LH-210 | LH-180 | LH-150 | LH-130 |
---|---|---|---|---|
比表面積(cm2/g) | 21000 | 18000 | 15000 | 13000 |
白色度(%) | 96 | 96 | 96 | 96 |
325mesh殘留量(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
緊密假比重(g/cc) | 0.55±0.05 | 0.65±0.05 | 0.75±0.05 | 0.85±0.05 |
DOP吸收量(cc/100g) | 60±2 | 50±2 | 40±2 | 35±2 |
水分(%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
*以上規格僅供參考